| Gebiet der Steine | Dreimännerturm (56) | Dreiherrenpartie | VIIc | - | - | 
| Wie "Vollendete Partie" bis kurz unterhalb des Pfeilers. Li. Wand (2 R) zu Band und re. Kante (2 R) zG. | |||||
| WB:  | SI:  | GQ: Sehr gut, am E etwas schwitzig, nur am Ausstieg mal knacksige Warzen | P.Zuppke | ||
| WC: Hübsche Linie. Crux bleibt E der "Vollendeten Partie" (Frühs im Schatten) bei ungünstiger Sicherung und knackig für VIIc. | KA: Wand | GZ: < 30 min | 15.05.2022 | ||
| WB: vom Wandfuß | WL: länger als 40 m | KF: teilweise | AR: SW | ||
| GG: | RS: nicht regensicher | ZS: normal | D E/K: 18.05.2022 | ||
| 0 Kommentar(e) | 
| Um einen Kommentar oder eine Erstbegehung hinzuzufügen, bedarf es eines Logins. |