| Schmilkaer Gebiet | Hohe Wand ** (6) | Hoheit | VIIIa | - | - | 
| Re. in der W-Seite des Sockels, Riss, Wand, Riss, Rinne (5R) zu hohem Band, bel zG. | |||||
| WB:  | SI:  | GQ: teilweise mäßig, insbesondere Tritte krümeln etwas | F.Friedrich | ||
| WC: Abwechslungsreich und einfach schön. Die Sicherung kompensiert das teilweise mäßige Gestein. | KA: - | GZ: < 30 min | 25.02.2021 | ||
| WB: vom Wandfuß | WL: länger als 20 m | KF: ja | AR: W | ||
| GG: | RS: nicht regensicher | ZS: normal | D E/K: 09.04.2021 | ||
| 1 Kommentar(e) | 
| WB:  | SI:  | GQ: | VIIIa | - | - | 
| D E/K: 09.04.2021 - 20:49 Uhr | Felix | ||||
| 1. Kommentar: unten wurde noch ein nR innerhalb der 6wöchigen Frist gesetzt | |||||
| Um einen Kommentar oder eine Erstbegehung hinzuzufügen, bedarf es eines Logins. |