Gebiet der Steine | Thürmsdorfer Stein * (7) | Mittagskamin | IV | - | - |
Wie "Nischenweg" auf Abs. Den li. zweier Kamine ca. 3 m rein u. Kamin auf Abs. Bel. zG. | |||||
WB: | SI: | GQ: normal | F.Friedrich/Robert Saalbach | ||
WC: Kamin | KA: - | GZ: < 30 min | 26.06.2023 | ||
WB: vom Wandfuß | WL: weniger als 20 m | KF: ja | AR: N | ||
GG: | RS: teilweise regensicher | ZS: normal | D E/K: 26.07.2023 | ||
0 Kommentar(e) |
Um einen Kommentar oder eine Erstbegehung hinzuzufügen, bedarf es eines Logins. |